令和6年訓練一覧
本校
科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金属加工科 | 企業実習付コース(※) | 10 |
4/5(金)~ 3/13(木) |
2/1(木)~ 3/14(木) | 3/19(火) | 3/22(金) |
金属ものづくり基礎科 | 10 | 4/5(金)~9/20(金) | 2/1(木)~3/22(金) | 3/26(火) | 3/28(木) | |
10 | 10/3(木)~3/13(木) | 8/8(木)~9/18(水) | 9/24(火) | 9/26(木) | ||
造園管理科 | 20 | 2/20(火)~7/23(火) | 12/28(木)~2/1(木) | 2/6(火) | 2/9(金) | |
造園土木科 | 20 | 8/20(火)~1/24(金) | 6/27(木)~8/1(木) | 8/6(火) | 8/9(金) | |
環境エネルギー設備科 | 企業実習付コース(※) | 10 | 2/22(木)~12/20(金) |
1/4(木)~2/5(月) |
2/13(火) | 2/15(木) |
配管・電気コース | 10 | 2/22(木)~7/30(火) | 1/4(木)~2/5(月) | 2/13(火) | 2/15(木) | |
配管・制御コース | 10 | 8/22(木)~12/20(金) | 6/27(木)~7/29(月) | 8/2(金) | 8/8(木) | |
木材加工科 | 一般コース | 10 | 6/18(火)~11/29(金) | 4/22(月)~5/30(木) | 6/5(水) | 6/11(火) |
|
20 | 4/16(火)~9/20(金) | 2/16(金)~3/27(水) | 4/4(木) |
4/9(火) |
|
20 | 10/11(金)~3/19(水) | 8/13(火)~9/24(火) | 10/1(火) | 10/4(金) |
新川センター
科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ住宅リフォーム科 | 企業実習付コース(※) | 10 |
4/5(金)~2/4(火) |
2/1(木)~3/22(金) |
3/26(火) |
3/28(木) |
一般コース | 10 | 4/5(金)~9/5(木) | 2/1(木)~3/22(金) | 3/26(火) | 3/28(木) | |
IT・ビジネス事務科 |
20 | 4/23(火)~9/27(金) | 2/19(月)~4/5(金) | 4/10(水) | 4/16(火) | |
20 | 10/17(木)~3/25(火) | 8/19(月)~9/30(月) | 10/3(木) | 10/9(水) | ||
介護サービス科 | 20 | 5/24(金)~7/25(木) | 3/18(月)~5/7(火) |
5/13(月) |
5/16(木) | |
20 | 10/10(木)~12/12(木) | 8/5(月)~9/20(金) | 9/27(金) | 10/2(木) |
砺波センター
科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT・ビジネス事務科 | 10 | 4/9(火)~9/11(水) | 2/19(月)~3/18(月) | 3/25(月) | 3/29(金) | |
10 | 10/8(火)~3/17(月) | 8/20(火)~9/17(火) | 9/24(火) | 9/30(月) | ||
介護サービス科 | 20 | 4/9(火)~6/11(火) | 2/22(木)~3/21(木) | 3/26(火) | 4/2(火) | |
20 | 10/3(木)~12/4(水) | 8/20(火)~9/17(火) | 9/20(金) | 9/26(木) |
※ 企業実習付コースはおおむね55歳までの方を対象としています。